Appearance
18 種圖紙逐張說明
「⎙ 輸出 PDF」的完整套圖。右欄「輸出 → 圖紙清單」逐張勾選;立面張數 1–8 可調。 每張圖紙:A3 橫式、圖框+比例+日期+圖號+簽核欄(未簽核=PRELIMINARY 浮水印)。
GL 總表系
| 圖號 | 圖名 | 內容重點 |
|---|---|---|
| GL-01 | 封面・總索引 | 案名、全圖紙索引、比例一覽 |
| GL-02 | 材質代號表・門窗表 | FL/WA/CE 材質碼(用途/備註)、門窗統計、牆型表、五金表(集合自動聚合) |
| GL-03 | 燈具・天花・出線表 | 燈具規格數量、逐室天花型式+CH、插座出線統計、迴路負載表(1320W 上限、超載紅標) |

PL 平面圖系(10 張)
| 圖號 | 圖名 | 給誰看 |
|---|---|---|
| PL-01 | 平面配置 | 業主簽認版:家具、房名坪數、業主需求清單上圖框 |
| PL-02 | 拆除示意 | 拆除工班:紅斜線拆除範圍、保留結構 |
| PL-03 | 隔間放樣 | 泥作/輕隔間工班:三級尺寸鏈、牆型圖例、柱位 |
| PL-04 | 地壁材質 | 地坪色票+逐室三碼標注 |
| PL-05 | 天花板 | 木作:型式記號、CH、樑線(BH)、維修口 |
| PL-06 | 燈具配置 | 燈位、間距(自動避樑) |
| PL-07 | 燈具迴路 | 水電:迴路曲線串接、調光分迴(LnD)、門邊開關 |
| PL-08 | 機電插座 | 水電:插座/網路/電視出線(床頭、電視牆、廚房 220V) |
| PL-09 | 空調配置 | 空調廠商:室內機/室外機、容量 |
| PL-10 | 消防設備 | 消防:偵煙/灑水/滅火器/排煙+圖例數量表(依台灣法規自動配置) |
EL 立面圖系
每室一張、四向展開:牆體樓板剖型、門窗洞(窗台高)、櫃體分割與內高、吊櫃帶、 踢腳、材質三碼 leader(天/牆/地,含自訂牆面描述)、五金 leader、 大樣交叉參照氣泡 Ⓐ-Ⓓ、底部尺寸鏈、key plan 房間高亮。

畸零房的斜邊向會註記「本向不出立面」。
DT/QA/RV/PR
| 圖號 | 圖名 | 用途 |
|---|---|---|
| DT-01 | 細部大樣(1:10) | 輕隔間/濕區/門框/系統櫃剖面四式,與 EL 氣泡互相參照 |
| QA-01 | 勘驗檢查表 | 九階段會勘簽認,數量由圖面自動統計 |
| PR-04 | 施工進度報告表 | 九階段×對應圖紙×預定/實際/完成%/監造簽認——每週填報、估驗附件 |
| RV-01 | 變更通知單 | 設基準版後自動 diff:變更雲+逐條變更說明 |
| PR-01 | 設計簡報板 | 給業主的彩平提案版面 |
| PR-02 | 方案比較 | A/B/C 方案並列 |
| PR-03 | 樓層總覽 | 雙層案 1F/2F 行銷彩平 |

列印設定(重要)
瀏覽器列印視窗:另存為 PDF、A3、橫式、縮放 100%、背景圖形開啟。 比例由系統自動從 1:50/75/100/125/150 中選擇,印在圖框上。